以下是2019-2020年新会陈皮价格(仅供参考):
2019-2020年新会陈皮价格表 | ||||||||
(单位:元/500g) | ||||||||
圈/驳 | 产区 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
圈 枝 陈 皮 |
东甲 | 380 | 498 | 648 | 840 | 1092 | 1420 | 1846 |
梅江 | 380 | 498 | 648 | 840 | 1092 | 1420 | 1846 | |
天马 | 300 | 390 | 510 | 660 | 858 | 1110 | 1448 | |
西甲 | 280 | 368 | 478 | |||||
茶坑 | 230 | 299 | 388 | |||||
三江 | 180 | 238 | 308 | |||||
驳 枝 陈 皮 |
东甲 | 260 | 338 | 439 | 570 | 740 | 960 | 1248 |
梅江 | 260 | 338 | 439 | 570 | 740 | 960 | 1248 | |
天马 | 220 | 286 | 370 | 481 | 625 | 810 | 1053 | |
西甲 | 220 | 286 | 370 | 481 | 625 | 810 | 1053 | |
茶坑 | 220 | 286 | 370 | 481 | 625 | 810 | 1053 | |
城南 | 220 | 286 | 370 | 481 | 625 | 810 | 1053 | |
城郊 | 220 | 286 | 370 | 481 | 625 | 810 | 1053 | |
三江 | 140 | 182 | 238 | 309 | 400 | 520 | 676 | |
南坦 | 140 | 182 | 238 | 309 | 400 | 520 | 676 | |
古井 | 130 | 169 | 220 | 286 | 370 | 480 | 625 | |
大泽 | 130 | 169 | 220 | 286 | 370 | 480 | 625 | |
双水 | 130 | 169 | 220 | 286 | 370 | 480 | 625 | |
小冈 | 130 | 169 | 220 | 286 | 370 | 480 | 625 | |
七堡 | 120 | 156 | 202 | 262 | 340 | 442 | 575 | |
司前 | 120 | 156 | 202 | 262 | 340 | 442 | 575 | |
罗坑 | 120 | 156 | 202 | 262 | 340 | 442 | 575 |
由于今年新会各个产区减产严重,后市新会陈皮价格会持续上扬,请热爱新会陈皮的朋友趁早入市!